Маршруты через остановку «Молодёжная»
Список проходящих маршрутов и ссылки на их подробные расписания движения.
| Маршрут | Направление движения | Схема |
|---|---|---|
| №42 | Автобус №42 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №202 | Автобус №202 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №203 | Автобус №203 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1078 | Автобус №1078 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1154 | Автобус №1154 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1368 | Автобус №1368 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1370 | Автобус №1370 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1383 | Автобус №1383 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1472 | Автобус №1472 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1971 | Автобус №1971 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №946К | Автобус №946К Городской транспорт Химок | Маршрут → |
График отправлений по направлениям
➔
Остановка Молодёжная
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Отправления от остановки:
00:1400:2900:4405:1405:2905:4405:5906:1406:2906:44
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня