Маршруты через остановку «Аптека»
Список проходящих маршрутов и ссылки на их подробные расписания движения.
| Маршрут | Направление движения | Схема |
|---|---|---|
| №3 | Автобус №3 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №38 | Автобус №38 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №202 | Автобус №202 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №203 | Автобус №203 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №324 | Автобус №324 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №345 | Автобус №345 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №357 | Автобус №357 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №359 | Автобус №359 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №362 | Автобус №362 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №980 | Автобус №980 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №982 | Автобус №982 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1062 | Автобус №1062 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1078 | Автобус №1078 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1154 | Автобус №1154 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1343 | Автобус №1343 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1345 | Автобус №1345 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1346 | Автобус №1346 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1383 | Автобус №1383 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1434 | Автобус №1434 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1873 | Автобус №1873 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1971 | Автобус №1971 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1981 | Автобус №1981 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №2038 | Автобус №2038 Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №946К | Автобус №946К Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1078L | Автобус №1078L Городской транспорт Химок | Маршрут → |
| №1873A | Автобус №1873A Городской транспорт Химок | Маршрут → |
График отправлений по направлениям
Расписание автобусов на остановке Аптека (от вокзала) (к вокзалу)
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня