Остановки маршрута и расписание
МЦД Зеленоград-Крюково 9B → Метро Речной вокзал · 1B
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | МЦД Зеленоград-Крюково 9B Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Панфиловский проспект | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Октябрьская | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Берёзовая аллея | 05:36 |
| 05 | +10 мин | 1-й Торговый центр | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Кинотеатр «Электрон» | 05:43 |
| 07 | +16 мин | М-н «Товары для дома» | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Московский проспект | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Дом Журналистов | 05:51 |
| 10 | +24 мин | д. Елино | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Удачное | 05:57 |
| 12 | +29 мин | пос. Новоподрезково | 05:59 |
| 13 | +32 мин | д. Молжаниновка | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Монумент | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Нагорное шоссе | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Бутаково | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Валдайский проезд | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Метро Беломорская · 2D | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Смольная д.45 | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Смольная | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Метро Речной вокзал · 1B Конечная остановка | 06:24 |
| 01 | 0 мин | Метро Речной вокзал · 2A Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Метро Речной вокзал · 1A | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Северный речной порт | 05:34 |
| 04 | +6 мин | МФЦ Левобережный и Молжаниновский | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Беломорская | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Канал им. Москвы | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Ленинградское шоссе (МКАД) | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Бутаково | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Маяковского | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Нагорное шоссе | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Родионово | 05:57 |
| 12 | +29 мин | 23-й км | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Монумент | 06:02 |
| 14 | +35 мин | МЦД Молжаниново · 1B | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Большой Молжаниновский пруд | 06:07 |
| 16 | +40 мин | д. Молжаниновка | 06:10 |
| 17 | +43 мин | пос. Новоподрезково | 06:13 |
| 18 | +45 мин | пос. Черкизово | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Кирилловка | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Удачное | 06:21 |
| 21 | +54 мин | д. Чёрная Грязь | 06:24 |
| 22 | +56 мин | сан. им. Артёма | 06:26 |
| 23 | +59 мин | д. Елино | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Дом Журналистов | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Ржавки-2 | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Московский просп. | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Спортивная школа | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Дворец культуры | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Магазин Товары для дома | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Дом быта (Центральный) | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Магазин Океан (Центральный) | 06:51 |
| 32 | +83 мин | К/т «Электрон» | 06:53 |
| 33 | +86 мин | 1-й торговый центр | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Дом мебели | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Берёзовая аллея | 07:01 |
| 36 | +94 мин | 12-й микрорайон | 07:04 |
| 37 | +97 мин | Октябрьская | 07:07 |
| 38 | +99 мин | Панфиловский проспект | 07:09 |
| 39 | +102 мин | МЦД Зеленоград-Крюково (высадка) Конечная остановка | 07:12 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. МЦД Зеленоград-Крюково 9B ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (МЦД Зеленоград-Крюково 9B) | Прибытие (Метро Речной вокзал · 1B) |
|---|---|
| 05:30 | 06:24 |
| 05:50 | 06:44 |
| 06:10 | 07:04 |
| 06:25 | 07:19 |
| 06:40 | 07:34 |
| 06:55 | 07:49 |
| 07:10 | 08:04 |
| 07:25 | 08:19 |
| 07:40 | 08:34 |
| 07:55 | 08:49 |
| 08:10 | 09:04 |
| 08:25 | 09:19 |
| 08:45 | 09:39 |
| 09:05 | 09:59 |
| 09:25 | 10:19 |
| 09:50 | 10:44 |
| 10:15 | 11:09 |
| 10:40 | 11:34 |
| 11:05 | 11:59 |
| 11:30 | 12:24 |
| 12:00 | 12:54 |
| 12:25 | 13:19 |
| 12:50 | 13:44 |
| 13:15 | 14:09 |
| 13:40 | 14:34 |
| 14:05 | 14:59 |
| 14:30 | 15:24 |
| 15:00 | 15:54 |
| 15:20 | 16:14 |
| 15:40 | 16:34 |
| 16:00 | 16:54 |
| 16:15 | 17:09 |
| 16:30 | 17:24 |
| 16:45 | 17:39 |
| 17:00 | 17:54 |
| 17:15 | 18:09 |
| 17:30 | 18:24 |
| 17:45 | 18:39 |
| 18:00 | 18:54 |
| 18:15 | 19:09 |
| 18:30 | 19:24 |
| 18:50 | 19:44 |
| 19:10 | 20:04 |
| 19:35 | 20:29 |
| 20:00 | 20:54 |
| 20:30 | 21:24 |
| 21:00 | 21:54 |
| 21:35 | 22:29 |
| 22:15 | 23:09 |
| 23:00 | 23:54 |
| 23:30 | 00:24 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...