Остановки маршрута и расписание
Безымянная → Сан. Мцыри
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Безымянная Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Толстого | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Хутор | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Лигачёво | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Подолино | 05:40 |
| 06 | +13 мин | сан. Мцыри Конечная остановка | 05:43 |
| 01 | 0 мин | Подолино Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Лигачёво | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Хутор | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Толстого | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Безымянная | 05:40 |
| 06 | +13 мин | МЦД Фирсановская Конечная остановка | 05:43 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Безымянная ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Безымянная) | Прибытие (Сан. Мцыри) |
|---|---|
| 05:30 | 05:43 |
| 05:50 | 06:03 |
| 06:10 | 06:23 |
| 06:25 | 06:38 |
| 06:40 | 06:53 |
| 06:55 | 07:08 |
| 07:10 | 07:23 |
| 07:25 | 07:38 |
| 07:40 | 07:53 |
| 07:55 | 08:08 |
| 08:10 | 08:23 |
| 08:25 | 08:38 |
| 08:45 | 08:58 |
| 09:05 | 09:18 |
| 09:25 | 09:38 |
| 09:50 | 10:03 |
| 10:15 | 10:28 |
| 10:40 | 10:53 |
| 11:05 | 11:18 |
| 11:30 | 11:43 |
| 12:00 | 12:13 |
| 12:25 | 12:38 |
| 12:50 | 13:03 |
| 13:15 | 13:28 |
| 13:40 | 13:53 |
| 14:05 | 14:18 |
| 14:30 | 14:43 |
| 15:00 | 15:13 |
| 15:20 | 15:33 |
| 15:40 | 15:53 |
| 16:00 | 16:13 |
| 16:15 | 16:28 |
| 16:30 | 16:43 |
| 16:45 | 16:58 |
| 17:00 | 17:13 |
| 17:15 | 17:28 |
| 17:30 | 17:43 |
| 17:45 | 17:58 |
| 18:00 | 18:13 |
| 18:15 | 18:28 |
| 18:30 | 18:43 |
| 18:50 | 19:03 |
| 19:10 | 19:23 |
| 19:35 | 19:48 |
| 20:00 | 20:13 |
| 20:30 | 20:43 |
| 21:00 | 21:13 |
| 21:35 | 21:48 |
| 22:15 | 22:28 |
| 23:00 | 23:13 |
| 23:30 | 23:43 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...