Остановки маршрута и расписание
Квартал Клязьма → Метро Беломорская · 1B
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Квартал Клязьма Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Лётчика Ивана Фёдорова - г. Набережных | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Квартал Свистуха | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Поворот | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Золотая арка | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Исток | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Магазин | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Питомник | 05:48 |
| 09 | +21 мин | По требованию | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Вашутино | 05:54 |
| 11 | +27 мин | 3-й Автокомбинат | 05:57 |
| 12 | +29 мин | пов. на Вашутино | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Школа | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Коммунальный проезд д.12 | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Коммунальный проезд д.2 | 06:07 |
| 16 | +40 мин | 9 Мая д.6 | 06:10 |
| 17 | +43 мин | 9 Мая д.4а | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Нагорное шоссе | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Маяковского | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Бутаково | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Ленинградское шоссе (МКАД) | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Канал им. Москвы | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Беломорская | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Районный центр Нева | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Метро Беломорская · 1B Конечная остановка | 06:34 |
| 01 | 0 мин | Валдайский проезд Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Беломорская | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Канал им. Москвы | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Ленинградское шоссе (МКАД) | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Бутаково | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Маяковского | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Нагорное шоссе | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Родионово | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Коммунальный проезд д.2 | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Коммунальный проезд д.12 | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Школа | 05:57 |
| 12 | +29 мин | 3-й Автокомбинат | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Вашутино | 06:02 |
| 14 | +35 мин | По требованию | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Питомник | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Магазин | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Исток | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Золотая арка | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Поворот | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Квартал Свистуха | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Лётчика Ивана Фёдорова - г. Набережных | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Квартал Клязьма | 06:26 |
| 23 | +59 мин | пов. на Хлебниково Конечная остановка | 06:29 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Квартал Клязьма ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Квартал Клязьма) | Прибытие (Метро Беломорская · 1B) |
|---|---|
| 05:30 | 06:34 |
| 05:50 | 06:54 |
| 06:10 | 07:14 |
| 06:25 | 07:29 |
| 06:40 | 07:44 |
| 06:55 | 07:59 |
| 07:10 | 08:14 |
| 07:25 | 08:29 |
| 07:40 | 08:44 |
| 07:55 | 08:59 |
| 08:10 | 09:14 |
| 08:25 | 09:29 |
| 08:45 | 09:49 |
| 09:05 | 10:09 |
| 09:25 | 10:29 |
| 09:50 | 10:54 |
| 10:15 | 11:19 |
| 10:40 | 11:44 |
| 11:05 | 12:09 |
| 11:30 | 12:34 |
| 12:00 | 13:04 |
| 12:25 | 13:29 |
| 12:50 | 13:54 |
| 13:15 | 14:19 |
| 13:40 | 14:44 |
| 14:05 | 15:09 |
| 14:30 | 15:34 |
| 15:00 | 16:04 |
| 15:20 | 16:24 |
| 15:40 | 16:44 |
| 16:00 | 17:04 |
| 16:15 | 17:19 |
| 16:30 | 17:34 |
| 16:45 | 17:49 |
| 17:00 | 18:04 |
| 17:15 | 18:19 |
| 17:30 | 18:34 |
| 17:45 | 18:49 |
| 18:00 | 19:04 |
| 18:15 | 19:19 |
| 18:30 | 19:34 |
| 18:50 | 19:54 |
| 19:10 | 20:14 |
| 19:35 | 20:39 |
| 20:00 | 21:04 |
| 20:30 | 21:34 |
| 21:00 | 22:04 |
| 21:35 | 22:39 |
| 22:15 | 23:19 |
| 23:00 | 00:04 |
| 23:30 | 00:34 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...