Остановки маршрута и расписание
Станция Химки → Ивакино
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ст. Химки Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | ул. Победы | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Поликлиника | 05:34 |
| 04 | +6 мин | ул. Пионерская | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Старбеево | 05:40 |
| 06 | +13 мин | ул. Спортивная | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Магазин | 05:46 |
| 08 | +18 мин | ул. Чайкиной | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Амбулатория | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Поворот | 05:54 |
| 11 | +27 мин | ул. Шевченко | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Водозаборный узел | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Коттеджи | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Терехово | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Загородный квартал | 06:07 |
| 16 | +40 мин | ОММЛ | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Ивакино Конечная остановка | 06:13 |
| 01 | 0 мин | Ивакино Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Магазин | 05:32 |
| 03 | +4 мин | ОММЛ | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Загородный квартал | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Терехово | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Коттеджи | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Водозаборный узел | 05:46 |
| 08 | +18 мин | ул. Шевченко | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Поворот | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Амбулатория | 05:54 |
| 11 | +27 мин | ул. Чайкиной | 05:57 |
| 12 | +29 мин | ул. Спортивная | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Старбеево | 06:02 |
| 14 | +35 мин | ул. Пионерская | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Поликлиника | 06:07 |
| 16 | +40 мин | ул. Победы | 06:10 |
| 17 | +43 мин | ст. Химки Конечная остановка | 06:13 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Станция Химки ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Станция Химки) | Прибытие (Ивакино) |
|---|---|
| 05:30 | 06:13 |
| 05:50 | 06:33 |
| 06:10 | 06:53 |
| 06:25 | 07:08 |
| 06:40 | 07:23 |
| 06:55 | 07:38 |
| 07:10 | 07:53 |
| 07:25 | 08:08 |
| 07:40 | 08:23 |
| 07:55 | 08:38 |
| 08:10 | 08:53 |
| 08:25 | 09:08 |
| 08:45 | 09:28 |
| 09:05 | 09:48 |
| 09:25 | 10:08 |
| 09:50 | 10:33 |
| 10:15 | 10:58 |
| 10:40 | 11:23 |
| 11:05 | 11:48 |
| 11:30 | 12:13 |
| 12:00 | 12:43 |
| 12:25 | 13:08 |
| 12:50 | 13:33 |
| 13:15 | 13:58 |
| 13:40 | 14:23 |
| 14:05 | 14:48 |
| 14:30 | 15:13 |
| 15:00 | 15:43 |
| 15:20 | 16:03 |
| 15:40 | 16:23 |
| 16:00 | 16:43 |
| 16:15 | 16:58 |
| 16:30 | 17:13 |
| 16:45 | 17:28 |
| 17:00 | 17:43 |
| 17:15 | 17:58 |
| 17:30 | 18:13 |
| 17:45 | 18:28 |
| 18:00 | 18:43 |
| 18:15 | 18:58 |
| 18:30 | 19:13 |
| 18:50 | 19:33 |
| 19:10 | 19:53 |
| 19:35 | 20:18 |
| 20:00 | 20:43 |
| 20:30 | 21:13 |
| 21:00 | 21:43 |
| 21:35 | 22:18 |
| 22:15 | 22:58 |
| 23:00 | 23:43 |
| 23:30 | 00:13 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...